Beispiel Kalkulation
Beispielrechnung für ein Einzelzimmer-Pflegeappartement mit 23,5 m² Wohnfläche, zzgl. 25,05 m² anteilige Pflegefunktions- und Gemeinschaftsfläche (mietrelevante Gesamtfläche = 48,55 m²).
Neben der Option den Kaufpreis bar aus Eigenmittel zu bezahlen, haben Sie natürlich die Möglichkeit Fremdkapital für die Finanzierung aufzunehmen. Dadurch lässt sich die Eigenkapital-Rendite erhöhen und die gezahlten Darlehenszinsen wirken sich steuersenkend aus.
Barzahler | Finanzierer | ||
---|---|---|---|
Erwerbspreis | 131.067,00 € | Erwerbspreis | 131.067,00 € |
Grunderwerbssteuer | 4.587,35 € | Grunderwerbssteuer | 4.587,35 € |
Notar- und Gerichtskosten | 3.276,68 € | Notar- und Gerichtskosten | 3.276,68 € |
Kaufpreis gesamt |
138.931,02 € |
Gesamtaufwand | 138.931,02 € |
Eigenkapital | -20.000,00 € | ||
Darlehen |
118.931,02 € |
||
Mieteinnahmen | 5.243,16 € | Mieteinnahmen | 5.243,16 € |
Zinsaufwand + Tilgung (je 2,5%) | -5.946,55 € | ||
Verwaltung | -360,00 € | Verwaltung | -360,00 € |
Instandhaltung (2,00€ /qm/Jahr) | -97,10 € | Instandhaltung(2,00€ /qm/Jahr) | -97,10 € |
= | = | ||
Mietüberschuss im Jahr vor Steuern | 4.786,06 € | Eigenaufwand im Jahr vor Steuern | -1.160,49 € |
Mietüberschuss im Monat vor Steuern |
398,84 € |
Eigenaufwand im Monat vor Steuern |
-96,71 € |